YA系列大型圓振動(dòng)篩的運(yùn)動(dòng)軌跡為圓,YA大型圓振動(dòng)篩可供選煤、YA大型圓振動(dòng)篩選礦、YA大型圓振動(dòng)篩建材、電力及化工行業(yè)物料干式分級用。YA大圓振動(dòng)篩在雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)的兩軸之間通過齒形皮帶聯(lián)接使兩軸運(yùn)轉(zhuǎn)保持了同步。YA大型圓振動(dòng)篩當(dāng)編織篩孔尺寸小于25mm時(shí),YA大型圓振動(dòng)篩篩網(wǎng)下面設(shè)有振打球。
產(chǎn)品主要特點(diǎn)
1、該系列振動(dòng)篩采用雙電機(jī)、非齒輪強(qiáng)迫同步驅(qū)動(dòng)。
2、篩框由柜架式托架與側(cè)板。
3、采用環(huán)槽鉚釘冷鉚結(jié)構(gòu)堅(jiān)固耐用。
4、噪音小、處理能力大、不宜堵孔、維修方便。
型號含義:
2——雙層篩面(單層不注)
D——大型
Y——圓運(yùn)動(dòng)
S——篩機(jī)
XX——篩面長度(dm)
XX——篩面寬度(dm)
YA系列大型圓振動(dòng)篩 | |||||||||||||
型號 | 篩面 | 給料 粒度 mm | 處理量 (m3/h) | 振動(dòng) 頻率 (Hz) | 振幅(mm) | 電動(dòng)機(jī) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) | 總重(kg) | |||||
層數(shù) | 面積(m2) | 傾角 (°) | 篩孔尺寸 (mm) | 型號 | 功率(KW) | ||||||||
1. | YA3070 | 1 | 21 | 20 | 6-50 | ≤300 | ﹤1500 | 11.8 | 9.5 | Y200L-4×2 | 30×2 | 7000×4512×4533 | 23500 |
2. | 2YA3070 | 2 | 21 | 20 | 6-50 | ≤300 | ﹤1500 | 11.8 | 9.5 | Y200L-4×2 | 30×2 | 7000×4512×4533 | 24600 |
3. | 3YA3070 | 3 | 21 | 20 | 6-50 | ≤300 | ﹤1500 | 11.8 | 9.5 | Y200L-4×2 | 30×2 | 7000×4512×4954 | 26000 |
4. | YA3073 | 1 | 22.3 | 20 | 5-100 | ≤300 | ﹤1200 | 11.8 | 6 | Y200L-4 | 30×2 | 7290×4713×4644 | 25210 |
5. | 2YA3073 | 2 | 22.3 | 20 | 上5-100下2+25 | ≤300 | ﹤1200 | 11.8 | 6 | Y200L-4×2 | 30×2 | 7290×4713×4644 | 26450 |
6. | 3YA3073 | 3 | 21 | 20 | 5-100 | ≤300 | ﹤1000 | 11.8 | 6 | Y200L-4×2 | 30×2 | 7000×4713×4588 | 26500 |
7. | YA3373 | 1 | 24.5 | 20 | 5-100 | ≤300 | ﹤1320 | 11.8 | 6 | Y200L-4×2 | 30×2 | 7290×4713×4644 | 26798 |
8. | 2YA3373 | 2 | 24.5 | 20 | 上5-100下2+25 | ≤300 | ﹤1320 | 11.8 | 6 | Y200L-4×2 | 30×2 | 7290×4713×4644 | 29500 |
9. | YA3673 | 1 | 26.7 | 20 | 5-100 | ≤300 | ﹤1440 | 11.8 | 6 | Y255M-4 | 45×2 | 7290×4713×4644 | 28360 |
10. | 2YA3673 | 2 | 26.7 | 20 | 上5-100下2+25 | ≤300 | ﹤1440 | 11.8 | 6 | Y255M-4 | 45×2 | 7290×4713×4644 | 31562 |
11. | 3YA3675 | 3 | 27 | 20 | 6-50 | ≤300 | ﹤2000 | 11.8 | 9.5 | Y255M-4×2 | 45×2 | 7500×5316×5166 | 31000 |
產(chǎn)品主要特點(diǎn)
1、該系列振動(dòng)篩采用雙電機(jī)、非齒輪強(qiáng)迫同步驅(qū)動(dòng)。
2、篩框由柜架式托架與側(cè)板。
3、采用環(huán)槽鉚釘冷鉚結(jié)構(gòu)堅(jiān)固耐用。
4、噪音小、處理能力大、不宜堵孔、維修方便。
公司名稱:鞍山天匯礦山設(shè)備有限公司
電 話:400-175-8001
聯(lián)系電話:15504129045 13188018188
E- Mail: gxr1212@126.com
地 址:遼寧省鞍山市立山區(qū)勝利北路771號